Die wichtigsten Werte im Überblick
Wasserwerk | Nauen | Börnicke | Brieselang | Gohlitz | Elstal | Zachow | Deetz | Radelandberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
versorgte Orte | Nauen, Bergerdamm, Berge, Hertefeld, Lietzow, Ribbeck, Markee, Markau, Neuhof, Neugarten, Wernitz, Wustermark, Zeewtow, Hoppenrade, Buchow-Karpzow, Falkenrehde, Neu-Falkenrehde, Partetz, Ketzin | Börnicke, Tietzow, Ebereschendorf, Kienberg | Brieselang, Bredow | Tremmen, Wachow, Gohlitz, Groß Behnitz, Klein Behnitz, Schwanebeck, Quermathen, Weseram, Päwesin, Gortz, Bollmannsruh, Riewend, Roskow, Weseram, Etzin, Niebede | Wustermark, Elstal, Priort | Ketzin, Etzin, Zachow, Gutenpaaren | Deetz, Schmergow | Elstal |
Härte in dH° | 28 | 12 | 15 | 17 | 14 | 24 | 18 | 16 |
Härtebereich neu | hart | mittel | hart | hart | mittel | hart | hart | hart |
Härtebereich alt | IV | II | III | III | II | IV | III | III |
pH-Wert 1) | 7,26 | 7,55 | 7,42 | 7,21 | 7,45 | 7,33 | 7,44 | 7,4 |
Calcium mg/l 2) | 151 | 75 | 86 | 94 | 91 | 139 | 115 | 95 |
Magnesium mg/l 3) | 27,8 | 7,3 | 12,2 | 13,8 | 6,5 | 22,0 | 13,0 | 8,1 |
Nitrat mg/l 4) | 1,8 | 0,87 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1,9 |
Zusatzstoffe zur Aufbereitung | technischer Sauerstoff | Luft | Luft | Luft | Luft | - | - | Luft |
Vermeidung von Materialien in der Hausinstallation | keine Kupferwerkstoffe | - | keine Kupferwerkstoffe | keine Kupferwerkstoffe keine Eisenwerkstoffe |
keine Kupferwerkstoffe | keine Kupferwerkstoffe | - | keine Kupferwerkstoffe |
Grenzwert gemäß Trinkwasserverordnung:
1) pH-Wert: 6,5 – 9,5
2) und 3) für Calcium und Magnesium gibt es keinen Grenzwert
4) Nitrat: Grenzwert 50 mg/l
Härtegrad lt. Waschmittelgesetz (vom 29.04.2007):
weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat / Liter (entspricht bis zu 8,4 °dH-Grad deutscher Härte)
mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat / Liter (entspricht 8,4 ° bis 14 °dH-Grad deutscher Härte)
hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat / Liter (entspricht 14 °dH-Grad deutscher Härte)