Trinkwassergebühren
Trinkwassergebühr je Kubikmeter
Netto | Brutto |
---|---|
1,97 EUR | 2,11 EUR |
Grundgebühren pro Jahr je Hausanschluss
Zählergröße | Gebühr/Jahr | |
---|---|---|
Netto | Brutto | |
bis Qn 2,5 / Q3 4 | 70,00 EUR | 74,90 EUR |
bis Qn 6 / Q3 10 | 168,00 EUR | 179,76 EUR |
bis Qn 10 / Q3 16 | 280,00 EUR | 299,60 EUR |
bis Qn 15 / Q3 25 | 420,00 EUR | 449,40 EUR |
bis Qn 40 / Q3 63 | 1.120,00 EUR | 1.198,40 EUR |
bis Qn 60 / Q3 100 | 1.680,00 EUR | 1.797,60 EUR |
bis Qn 150 / Q3 250 | 4.200,00 EUR | 4.494,00 EUR |
> Qn 150 / Q3 250 | 7.000,00 EUR | 7.490,00 EUR |
Schmutzwassergebühren
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter
3,91 EUR |
Grundgebühren pro Jahr je Hausanschluss
Die Grundgebühr bemisst sich nach der Größe des Wasserzählers und beträgt jährlich pro Hausanschluss bei:
Zählergröße | Gebühr/Jahr |
---|---|
Netto = Brutto | |
Qn 2,5 / Q3 4 | 66,00 EUR |
> Qn 6 / Q3 10 | 158,00 EUR |
Qn 10 / Q3 16 | 264,00 EUR |
Qn 15 / Q3 25 | 396,00 EUR |
bis Qn 40 / Q3 63 | 1.056,00 EUR |
Qn 60 / Q3 100 | 1.584,00 EUR |
bis Qn 150 / Q3 250 | 3.960,00 EUR |
> Qn 150 / Q3 250 | 6.600,00 EUR |
Fäkalien
Gültig seit 01.01.2021
1. | Fäkalwasser je Kubikmeter: | 8,21 EUR |
2. | Fäkalschlamm je Kubikmeter: | 47,86 |
3. | Überschlauch ab dem 7. Meter | 0,42 EUR/m |
4. | Sonderentsorgung gemäß §4 Abs.2 Fäkalgebührensatzung | 81,00 EUR |
Seit dem 01.01.2012 gilt für alle Grundstücke mit abflussloser Sammelgrube hinsichtlich der Abrechnung der Fäkalwassergebühren der modifizierte Frischwassermaßstab. Die Abrechnung der Fäkalwassergebühren erfolgt somit nach den bezogenen und über eine Messeinrichtung erfassten Wassermengen. Bei Kunden mit dem Trinkwasseranschluss des WAHs entspricht dies der durch den Trinkwasserzähler erfassten Menge. Davon abzusetzende Mengen (etwa für die Gartenbewässerung) sind durch einen geeigneten und vom WAH verplombten Wasserzähler nachzuweisen. Kunden ohne Trinkwasserlieferung durch den WAH sind gehalten, einen Wasserzähler zur Messung der durch den Brunnen bezogenen Wassermenge zu installieren und vom WAH verplomben zu lassen. Die Abrechnung der Fäkalwassergebühren erfolgt dann nach den durch den verblobten Wasserzähler gemessenen Wassermenge. Erfolgt kein Einbau eines Wasserzählers, werden die abzurechnenden Mengen für die Gebührenermittlung geschätzt.
Die Abrechnung der Überschlauchlängen erfolgt seit dem 01.01.2013. Die Berechnung erfolgt ab dem 7. Meter ausgelegter Schlauchlänge.
Verwaltungsgebühren
Tarif-Nr. | Gegenstand | Preis in EUR | |
---|---|---|---|
1. | Abschriften, Kopien und Archivauskünfte | ||
a) | Abschriften und Kopien (Schwarz/weiß) bis zum Format DIN A3, je Seite | 0,50 | |
b) | Abschriften und Kopien (Farbe) bis zum Format DIN A3, je Seite | 1,00 | |
c) | je Einsichtname oder Ausleihe von Unterlagen/Akten aus dem Archiv | 15,00 | |
2. | Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen und dergleichen | ||
a) | Erteilung einer Genehmigung zur Herstellung oder Änderung eines Trinkwasserhausanschlusses (zzgl. der gesetzl. Umsatzsteuer) | 50,00 | |
b) | Erteilung einer Genehmigung zur Herstellung oder Änderung eines Schmutzwasserhausanschlusses | 50,00 | |
c) | Bearbeiten eines Antrages zum Betreiben einer abflußlosen Sammelgrube (Neubau, Änderung und dergleichen), je Antrag | 30,00 | |
d) | Bearbeiten eines Antrages zum Betreiben einer Kleinkläranlage, je Antrag | 30,00 | |
e) | Bearbeiten eines Antrages auf Befreiung/Teilbefreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang Trinkwasser (zzgl. der gesetzl. Umsatzsteuer) | 35,00 | |
f) | Bearbeiten eines Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang Schmutzwasser (Kanalisation) | 35,00 | |
3. | Erstellung von beantragten Plan- und/oder Bestandsunterlagen | ||
a) | je Antrag, Bestandsplanauszug im Format DIN A 4 bis DIN A 3 | 25,00 | |
b) | je Antrag, Bestandsplanauszug im Format größer DIN A 3 bis A 0 | 35,00 | |
4. | sonstige Leistungen | ||
a) | Abnahme einer Grundstücksentsorgungsanlage (Schmutzwasserkanalisation) | 45,00 | |
b) | Verplombung eines Privatwasserzählers (z.B. Gartenwasserzähler) | 30,00 | |
c) | Feststellungen, Gutachten, Besichtigungen, technische Arbeiten, je angefangene halbe Stunde je Mitarbeiter | 15,00 | |
d) | Außenarbeiten, je angefangene halbe Arbeitsstunde je Mitarbeiter (einschließlich Wegezeiten von der Dienststelle bzw. von der Baustelle) | 20,00 | |
e) | Sperrung der Trinkwasserversorgung, z.B. aufgrund von Zahlungsrückständen oder auf Antrag des Kunden (zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer) | 45,00 | |
f) | Entsperrung der Trinkwasserversorgung auf Antrag des Kunden (zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer) | 45,00 | |
g) | sonstige Auskunftsersuchen Dritter, je angefangene halbe Stunde je Mitarbeiter | 15,00 |
Hinweis: Alle Verwaltungsgebühren, die den Trinkwasserbereich betreffen, verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer
Hilfe & Kontakt
Fragen zu Beitragsbescheiden:
03321 4485-31 oder -60