IX. Havelländisches Wasserpokalturnier
Fußball Feldturnier für 7 Nachwuchsmannschaften auf 2 Plätzen
Samstag, 24.08.2019, Gastgeber: FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V.
Teilnehmende Mannschaften
1. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. |
2. | FC Deetz e.V. |
3. | FSV 1950 Wachow-Tremmen e.V. |
4. | VfL Nauen e.V. |
5. | SV Roskow e.V. |
6. | ESV Lok Elstal e.V. |
7. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e. V. |
Die Turnierergebnisse
FSV ´95 Ketzin/ Falkenrehde e.V. | FC Deetz e.V. | 0 : 1 |
FSV 1950 Wachow-Tremmen e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 0 : 2 |
ESV Lok Elstal e.V. | Vfl Nauen e.V. | 1 : 0 |
SV Roskow e.V. | FSV ´95 Ketzin/ Falkenrehde e.V. | 0 : 2 |
FC Deetz e.V. | FSV 1950 Wachow-Tremmen e.V. | 5 : 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 2 |
Vfl Nauen e.V. | SV Roskow e.V. | 2 : 0 |
FSV ´95 Ketzin/ Falkenrehde e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 3 : 0 |
ESV Lok Elstal e.V. | FC Deetz e.V. | 2 : 0 |
SV Roskow e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 1 : 0 |
SV Roskow e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 2 : 0 |
Vfl Nauen e.V. | FSV ´95 Ketzin/ Falkenrehde e.V. | 2 : 0 |
FSV 1950 Wachow-Tremmen e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 7 |
FC Deetz e.V. | SV Roskow e.V. | 5 : 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | Vfl Nauen e.V. | 0 : 2 |
FSV ´95 Ketzin/ Falkenrehde e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 5 |
SV Roskow e.V. | FSV 1950 Wachow-Tremmen e.V. | 1 : 0 |
Vfl Nauen e.V. | FC Deetz e.V. | 0 : 3 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | FSV ´95 Ketzin/ Falkenrehde e.V. | 1 : 0 |
ESV Lok Elstal e.V. | SV Roskow e.V. | 2 : 0 |
FSV 1950 Wachow-Tremmen e.V. | Vfl Nauen e.V. | 0 : 7 |
FC Deetz e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 1 : 0 |
Daraus ergibt sich folgende Platzierung:
1. Platz | ESV Lok Elstal e.V. | 18 Punkte | 19 : 0 Tore |
2. Platz | FC Deetz e.V. | 15 Punkte | 15 : 2 Tore |
3. Platz | VfL Nauen e.V. | 12 Punkte | 13 : 4 Tore |
4. Platz | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 6 Punkte | 3 : 6 Tore |
5. Platz | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 6 Punkte | 5 : 9 Tore |
6. Platz | SV Roskow e.V. | 6 Punkte | 2 : 11 Tore |
7. Platz | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 0 Punkte | 0 : 25 Tore |