VIII. Havelländisches Wasserpokalturnier
Fußball Feldturnier für Nachwuchsmannschaften
Samstag, 25.08.2018, Gastgeber: FC Deetz e.V.
Teilnehmende Mannschaften
1. | FC Deetz e.V. |
2. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. |
3. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. |
4. | VfL Nauen e.V. |
5. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. |
6. | ESV Lok Elstal e.V. |
7. | SV Roskow e.V. |
Die Turnierergebnisse
FC Deetz e.V. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 6 : 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | VfL Nauen e.V. | 1 : 0 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 3 |
SV Roskow e.V. | FC Deetz e.V. | 0 : 4 |
FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 2 : 1 |
VfL Nauen e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 1 : 0 |
ESV Lok Elstal e.V. | SV Roskow e.V. | 3 : 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | FC Deetz e.V. | 0 : 2 |
FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 4 : 0 |
ESV Lok Elstal e.V. | VfL Nauen e.V. | 5 : 0 |
SV Roskow e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 2 : 0 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | FC Deetz e.V. | 0 : 11 |
ESV Lok Elstal e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 0 : 1 |
VfL Nauen e.V. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 1 : 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 4 |
SV Roskow e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 2 : 0 |
FC Deetz e.V. | VfL Nauen e.V. | 6 : 0 |
ESV Lok Elstal e.V. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 3 : 0 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 0 : 4 |
VfL Nauen e.V. | SV Roskow e.V. | 2 : 1 |
FC Deetz e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 2 : 1 |
FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | SV Roskow e.V. | 2 : 1 |
Daraus ergibt sich folgende Platzierung:
1. Platz | FC Deetz e.V. | 18 Punkte | 31 : 1 Tore |
2. Platz | ESV Lok Elstal e.V. | 15 Punkte | 19 : 2 Tore |
3. Platz | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 9 Punkte | 8 : 12 Tore |
4. Platz | VfL Nauen e.V. | 9 Punkte | 4 : 13 Tore |
5. Platz | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 6 Punkte | 6 : 10 Tore |
6. Platz | SV Roskow e.V. | 6 Punkte | 6 : 11 Tore |
7. Platz | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 0 Punkte | 0 : 25 Tore |