V. Havelländisches Wasserpokalturnier
Spielergebnisse
ESV Lok Elstal e.V. | Falkenrehde | 0 : 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | Vfl Nauen e.V. | 0 : 1 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen | SV Roskow | 0 : 3 |
FC Deetz | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 5 |
FSV 95 Ketzin | Falkenrehde-SV Grün-Weiss Brieselang | 0 : 1 |
VfL Nauen | FSV 1950Wachow/Tremmen | 0 : 0 |
SV Roskow e.V. | FC Deetz | 1 : 1 |
ESV Lok Elstal | SV Grün-Weiss Brieselang | 3 : 1 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 0 : 2 |
FC Deetz e.V. | Vfl Nauen e.V. | 2 : 0 |
SV Roskow | ESV Lok Elstal e.V. | 1 : 3 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 3 : 0 |
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | FC Deetz e.V. | 0 : 2 |
Vfl Nauen e.V. | SV Roskow | 0 : 1 |
ESV Lok Elstal e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 6 : 0 |
FC Deetz e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 1 : 0 |
SV Roskow | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 0 : 0 |
VfL Nauen e.V. | ESV lok Elstal | 0 : 3 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen | FC Deetz e.V. | 0 : 2 |
SV Grün-Weis Brieselang | SV Roskow | 2 : 0 |
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | VfL Nauen | 0 : 1 |
Bewertung Einzelspieler
Bester Spieler | Lukas Forster | ESV Lok Elstal |
Torschützenkönig | Marlon Raab | ESV Lok Elstal |
Bester Torwart | Lasse Lehmann | Vfl Nauen |
Platzierungen
1. Platz | ESV Lok Elstal | 16 Punkte |
2. Platz | FC Deetz | 13 Punkte |
3. Platz | SV Grün-Weiss Brieselang | 9 Punkte |
4. Platz | SV Roskow | 8 Punkte |
5. Platz | VfL Nauen | 7 Punkte |
6. Platz | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 5 Punkte |
7. Platz | FSV 1990 Wachow/Tremmen | 1 Punkte |