II. Havelländisches Wasserpokalturnier
Am 23. Juni 2012 wurde das 2. Havelländische Wasserpokalturnier des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland" erfolgreich ausgetragen. Gastgebender Verein war der SV Grün- Weiss Brieselang. An dem Turnier beteiligten sich die F- Junioren Mannschaften der Vereine Kienberger SV 1924, Vfl Nauen, FSV 1959 Wachow/Tremmen, SV Roskow, FSV 95 Ketzin/Falkenrehde, FC Deetz, ESV Lok Elstal und SV Grün-Weiss Brieselang.
Sieger des Turniers wurde wie im letzten Jahr die Nachwuchsmannschaft von Grün- Weiss Brieselang. Herzlichen Glückwunsch! Ein besonderer Dank gilt den Organisatoren des Turniers vom SV Grün-Weiss Brieselang. Mit ihrer großen Einsatzbereitschaft haben sie das Turnier zu einem vollen Erfolg für alle werden lassen. Das 3. Wasserpokalturnier im nächsten Jahr findet bei den Nachwuchskickern von FC Deetz statt.
Spielergebnisse
Nr. | Platz | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 1 | Kienberger SV 1924 - VfL Nauen | 0 : 2 |
2 | 2 | FSV 1959 Wachow/Tremmen - SV Roskow | 2 : 0 |
3 | 1 | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde - FC Deetz | 0 :0 |
4 | 2 | ESV Lok Elstal - SV Grün-Weiss Brieselang | 0 : 1 |
5 | 1 | SV Roskow - Kienberger SV 1924 | 0 : 2 |
6 | 2 | VfL Nauen - FSV 1959 Wachow/Tremmen | 2 : 0 |
7 | 1 | SV Grün-Weiss Brieselang - FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 4 : 0 |
8 | 2 | FC Deetz - ESV Lok Elstal | 0 : 2 |
9 | 1 | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde - SV Roskow | 2 : 0 |
10 | 2 | Kienberger SV 1924 - FSV 1959 Wachow/Tremmen | 0 : 2 |
11 | 1 | VfL Nauen - ESV Lok Elstal | 1 : 2 |
12 | 2 | FC Deetz - SV Grün-Weiss Brieselang | 0 : 4 |
13 | 1 | SV Roskow - VfL Nauen | 0 : 1 |
14 | 2 | ESV Lok Elstal - FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 4 : 0 |
15 | 1 | SV Grün-Weiss Brieselang - Kienberger SV 1924 | 10 : 0 |
16 | 2 | FSV 1959 Wachow/Tremmen - FC Deetz | 2 : 0 |
17 | 1 | SV Roskow - ESV Lok Elstal | 0 : 4 |
18 | 2 | VfL Nauen - SV Grün-Weiss Brieselang | 0 : 5 |
19 | 1 | Kienberger SV 1924 - FC Deetz | 1 : 1 |
20 | 2 | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde - FSV 1959 Wachow/Tremmen | 1 : 1 |
21 | 1 | SV Grün-Weiss Brieselang - SV Roskow | 7 : 0 |
22 | 2 | FC Deetz - VfL Nauen | 0 : 1 |
23 | 1 | ESV Lok Elstal - FSV 1959 Wachow/Tremmen | 2 : 0 |
24 | 2 | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde - Kienberger SV 1924 | 1 : 2 |
25 | 1 | SV Roskow - FC Deetz | 0 : 0 |
26 | 2 | FSV 1959 Wachow/Tremmen - SV Grün-Weiss Brieselang | 0 : 3 |
27 | 1 | VfL Nauen - FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 0 : 1 |
28 | 2 | Kienberger SV 1924 - ESV Lok Elstal | 0 : 7 |
Bewertung Einzelspieler
Bester Spieler | Justin Stebner | ESV Lok Elstal |
Schnellster Schütze | Aaron Zandler | SV Roskow |
Bester Torwart | Laurin Krüger | FSV Ketzin/Falkenrehde |
Platzierungen
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | SV Grün-Weiss Brieselang | 21 | 34 : 0 | 34 |
2. | ESV Lok Elstal | 18 | 21 : 2 | 19 |
3. | VfL Nauen | 12 | 7 : 9 | -2 |
4. | FSV 1959 Wachow/Tremmen | 10 | 8 : 8 | 0 |
5. | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 8 | 5 : 11 | -6 |
6. | Kienberger SV 1924 | 7 | 5 : 23 | -18 |
7. | FC Deetz | 3 | 1 : 10 | -9 |
8. | SV Roskow | 1 | 0 : 18 | -18 |