VII. Havelländisches Wasserpokalturnier
Fußball Feldturnier für 7 Nachwuchsmannschaften
Die Turnierergebnisse
FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | SV Roskow e.V. | 0 : 4 |
FC Deetz e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 0 : 2 |
FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | VfL Nauen e.V. | 0 : 4 |
ESV Lok Elstal e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 2 : 0 |
SV Roskow e.V. | FC Deetz e.V. | 0 : 3 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 4 : 0 |
VfL Nauen e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 1 : 0 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | FC Deetz e.V. | 0 : 4 |
FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | SV Roskow e.V. | 1 : 1 |
ESV Lok Elstal e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 0 : 1 |
VfL Nauen e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 5 : 1 |
FC Deetz e.V. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 4 : 2 |
SV Roskow e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 3 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | VfL Nauen e.V. | 2 : 0 |
FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 0 : 0 |
ESV Lok Elstal e.V. | FC Deetz e.V. | 4 : 0 |
VfL Nauen e.V. | SV Roskow e.V. | 7 : 0 |
SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 5 : 0 |
FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | ESV Lok Elstal e.V. | 0 : 4 |
FC Deetz e.V. | VfL Nauen e.V. | 1 : 1 |
SV Roskow e.V. | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 0 : 2 |
Platzierungen
1. Platz | SV Grün-Weiss Brieselang e.V. | 18 Punkte | 16 : 0 Tore |
2. Platz | VfL Nauen e.V. | 13 Punkte | 18 : 4 Tore |
3. Platz | ESV Lok Elstal e.V. | 12 Punkte | 13 : 2 Tore |
4. Platz | FC Deetz e.V. | 10 Punkte | 12 : 9 Tore |
5. Platz | SV Roskow e.V. | 4 Punkte | 5 : 16 Tore |
6. Platz | FSV '95 Ketzin/Falkenrehde e.V. | 2 Punkte | 3 : 17 Tore |
7. Platz | FSV 1950 Wachow/Tremmen e.V. | 1 Punkt | 1 : 20 Tore |
Bester Spieler wurde Aliás Stein vom SV Roskow
Bester Torwart wurde Ludwig Frei von SV Grün-Weiß Brieselang
Bester Torschütze wurde Leo Salka von FC Deetz