Wasser- werk | versorgte Orte | Härte in dH° | Härte- bereich neu | Härte- bereich alt | pH- Wert 1) | Calcium mg/l 2) | Mag- nesium mg/l 3) | Nitrat mg/l 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nauen | Nauen, Bergerdamm, Berge, Hertefeld, Lietzow, Ribbeck, Markee, Markau, Neuhof, Neugarten, Wernitz, Wustermark, Zeewtow, Hoppenrade, Buchow-Karpzow, Falkenrehde, Neu-Falkenrehde, Partetz, Ketzin | 28 | hart | IV | 7,26 | 151 | 27,8 | 1,8 |
Börnicke | Börnicke, Tietzow, Ebereschendorf, Kienberg | 12 | mittel | II | 7,55 | 75 | 7,3 | 0,87 |
Brieselang | Brieselang, Bredow | 15 | hart | III | 7,42 | 86 | 12,2 | 1,7 |
Gohlitz | Tremmen, Wachow, Gohlitz, Groß Behnitz, Klein Behnitz, Schwanebeck, Quermathen, Weseram, Päwesin, Gortz, Bollmannsruh, Riewend, Roskow, Weseram, Etzin, Niebede | 17 | hart | III | 7,21 | 94 | 13,8 | 1,1 |
Elstal | Wustermark, Elstal, Priort | 14 | mittel | II | 7,45 | 91 | 6,5 | 1,2 |
Zachow | Ketzin, Etzin, Zachow, Gutenpaaren | 24 | hart | IV | 7,33 | 139 | 22,0 | 0,5 |
Deetz | Deetz, Schmergow | 18 | hart | III | 7,44 | 115 | 13,0 | 0,5 |
Grenzwert gemäß Trinkwasserverordnung: 1) pH-Wert_ 6,5 – 9,5; 2) und 3) für Calcium und Magnesium gibt es keinen Grenzwert; 4) Nitrat: Grenzwert 50 mg/l
Härtegrad lt. Waschmittelgesetz (vom 29.04.2007):
weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat / Liter (entspricht bis zu 8,4 °dH-Grad deutscher Härte)
mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat / Liter (entspricht 8,4 ° bis 14 °dH-Grad deutscher Härte)
hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat / Liter (entspricht 14 °dH-Grad deutscher Härte)